Than You to Paul , doing a very and helpful job with education with this company, I will always try to Oder some equipment because of the Wonderful service offert by Paul, Thanks Michel.
Firefield RapidStrike 1-4x24 optički ciljnik
Firefield RapidStrike 1-4x24 optički ciljnik je na čekanju i bit će isporučen čim ponovno bude na zalihi.
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
Opis
Opis
Ovaj optički ciljnik ima promjer glavne cijevi 30 mm, a ukupni promjer objektivne leće je 24 mm.
Za snažan i svestran optički ciljnik ne tražite dalje od Firefield RapidStrike 1-4x24! Ovaj optički ciljnik ima raspon povećanja idealan za lov na divlje svinje i štetočine ili 3-gun natjecanja, a priloženi Impact Mini reflex red dot ciljnik omogućuje brzo i precizno zahvaćanje mete. RapidStrike 1-4x ima potpuno višeslojno premazanu leću i crveni, zeleni ili crni Circle Dot končanik s 5 razina osvjetljenja za prilagodbu vašem okruženju i preferencijama mete. Smješten u izdržljivom aluminijskom kućištu, RapidStrike 1-4x je IP67 vodootporan i otporan na prašinu, otporan na magljenje, može izdržati trzaj do kalibra .338 i raditi na temperaturama od -25° do 55°C (-13° do 131°F). Koristeći CR2032 baterije, RapidStrike radi do 100 sati i teži samo 393 g (13,86 oz).
Uz vrijednost Impact Mini reflex red dot ciljnik, RapidStrike 1-4 komplet uključuje cantilever montažu, pop-up zaključavajuće turete i dvostruki optički sustav za gađanje na blizinu i srednje udaljenosti.
Uključeno u pakiranju
- Firefield Impact Mini Reflex red dot ciljnik
- Cantilever montaža
Baterija
- Tip: CR2032
- Količina: 1
Značajke
- 1-4x povećanje
- Crveno ili zeleno osvijetljen končanik
- 5 razina osvjetljenja
- Red dot ciljnik s 5 MOA točkom
- Pop-up zaključavajući tureti
- Dvostruki optički sustav za gađanje na blizinu i srednje udaljenosti
- Do 100 sati trajanja baterije
- Mat crna završna obrada
- IP67 ocjena – vodootporno i otporno na prašinu
- Uključen Firefield Impact Mini Reflex red dot ciljnik
- Uključena cantilever montaža
| TEHNIČKE SPECIFIKACIJE OPTIČKOG CILJNIKA | ||||||
| Tip končanika | Circle Dot | |||||
| Boja končanika | crvena, zelena i crna | |||||
| Osvijetljen (da/ne) | da | |||||
| Postavke osvjetljenja končanika | 0-5 | |||||
| Završna obrada/boja | Mat crna | |||||
| Povećanje (x) | 1-4 | |||||
| Promjer objektivne leće (mm) | 24 | |||||
| Promjer okulara (in/mm) | 1.65 / 42 | |||||
| Promjer izlazne zjenice (in/mm) | 0.55 - 0.2 / 14.15 - 4.8 | |||||
| Udaljenost oka (in/mm) | 3.98 / 101.2 | |||||
| Vidno polje (m @100m) | 35.75 - 26.51 | |||||
| Vidno polje (ft @100yd) | 107.3 - 24.24 | |||||
| Dijoptrijska korekcija (+/-) | +2 do -2 | |||||
| Promjer cijevi (mm/in) | 30 mm | |||||
| Paralaksa (yds) | 100 | |||||
| Podešavanje vjetra (MOA) | 50 | |||||
| Podešavanje elevacije (MOA) | 50 | |||||
| Zaključavanje vjetra i elevacije (da/ne) | Da | |||||
| MOA podešavanje (jedan klik) | 1/2 MOA | |||||
| Maksimalni trzaj (kalibar) | .338 | |||||
| Tip baterije | CR2032 | |||||
| Trajanje baterije (sati) | 100 | |||||
| Napon baterije (V) | 3V | |||||
| Sunshade (da/ne) | Ne | |||||
| Ispunjen dušikom (da/ne) | Da | |||||
| Otpornost na udarce (da/ne) | Da, 3ft | |||||
| Otpornost na maglu (da/ne) | Da | |||||
| Fokusna ravnina | Druga | |||||
| IP standard (vodootpornost) | IP67 - vodootporan i otporan na prašinu | |||||
| Materijal kućišta | Aluminij | |||||
| Završna obrada/boja | Mat crna | |||||
| Prevlake leća | Potpuno višeslojno premazane | |||||
| Radna temperatura (°F/°C) | -13 do 131 / -25 do 55 | |||||
| Duljina (in/mm) | 8.86 / 225 | |||||
| Širina (in/mm) | 2.4 / 61 | |||||
| Visina (in/mm) | 1.9 / 47 | |||||
| Težina (oz/g) | 13.86 / 393 | |||||
| TEHNIČKE SPECIFIKACIJE REFLEX CILJNIKA | ||||||
| Vrsta končanice | 5 MOA točka | |||||
| Boja končanice | Crvena | |||||
| Osvijetljena končanica (da/ne) | Da | |||||
| Postavke svjetline | 5 | |||||
| Povećanje (x) | 1x | |||||
| Dimenzije objektiva (mm) | 16 x 21 | |||||
| Udaljenost oka (in/mm) | ∞ | |||||
| Raspon podešavanja elevacije (MOA) | 120 | |||||
| Raspon podešavanja vjetra (MOA) | 120 | |||||
| Vrijednost podešavanja (jedan klik =) | Kontinuirano | |||||
| Postavka paralakse | 50 yd | |||||
| Završna obrada/boja | Crna anodizirana | |||||
| Materijal kućišta | Aluminij | |||||
| Maksimalni trzaj (G's) | 800 | |||||
| IP ocjena | IP55 | |||||
| Ispunjen dušikom (da/ne) | Ne | |||||
| Otpornost na udarce (da/ne) | Da | |||||
| Otpornost na maglu (da/ne) | Ne | |||||
| Prevlake leća | AR Red | |||||
| Vrsta montaže | Weaver/Picatinny | |||||
| Vrsta baterije | CR1632 | |||||
| Trajanje baterije (sati) | 40 sati (na jako)/200 sati (na slabo) | |||||
| Napon baterije (V) | 3v | |||||
| Radna temperatura (°F/°C) | 0-120/-18-49 | |||||
| Duljina (in/mm) | 1.9 / 49 | |||||
| Širina (in/mm) | 1.3 / 33 | |||||
| Visina (in/mm) | 1.42 / 36 | |||||
| Težina (oz.) | 1.9 | |||||








